西区 佐浜墓所 (にしく さはまぼしょ)
最寄バス停より徒歩3分、宗教不問のコンパクトな墓地
西区佐浜墓所は佐浜町にある墓地。
小規模な墓地ではありますが、寺院墓地とは違い宗教は不問です。
佐浜町は庄内湖にも近く、美しい景色など見どころも沢山。
東名高速道路の浜松西インターチェンジからアクセスできるので、
東京方面にお住まいの方にもお勧め。
寄付金等一切なく、後々掛かるのは年間管理費のみです。
交通アクセスのご案内
-
遠鉄バス「佐浜西」バス停より徒歩3分
-
東名高速道路「浜松西I.C」より車で約10分
東名高速道路「浜松I.C」より車で約20分(東名高速道路利用)
東名高速道路「磐田I.C」より車で約25分(東名高速道路利用)
-
①宗教を問わずに申込が可能
②高速ICから近く、遠方からもアクセス可能
③小規模墓地ながらも駐車場完備
④平坦で歩きやすい墓域通路
⑤26年には駐車場も3ヶ所確保され彼岸時の混雑も安心
合計金額の目安
(永代使用料+墓石代を含む)


区画名 | 面積 (間口×奥行き) |
永代使用料(A) | 墓石および 墓石工事代(B) |
総額(A)+(B) | 年間管理費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般墓地<東>洋型 | 0.64㎡ | 224,000円~ | 676,000円~ | 900,000円~ | 3,200円 | |
フラワーウォールモニュメント<西> | 0.8㎡ | 270,000円~ | 710,000円~ | 980,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<西>洋型 | 0.8㎡ | 270,000円~ | 710,000円~ | 980,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<東>和型・神道型 | 0.64㎡ | 224,000円~ | 776,000円~ | 1,000,000円~ | 3,200円 | |
フラワーウォールモニュメント<東> | 0.8㎡ | 320,000円~ | 710,000円~ | 1,030,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<東>洋型 | 0.8㎡ | 320,000円~ | 710,000円~ | 1,030,000円~ | 4,000円 | |
フラワーウォールモニュメント<西>石碑付き | 0.8㎡ | 270,000円~ | 781,000円~ | 1,051,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<西>デザイン | 0.8㎡ | 270,000円~ | 781,000円~ | 1,051,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<東>デザイン | 0.8㎡ | 320,000円~ | 781,000円~ | 1,101,000円~ | 4,000円 | |
フラワーウォールモニュメント<東>石碑付き | 0.8㎡ | 320,000円~ | 781,000円~ | 1,101,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<西>洋型 | 1.0㎡ | 300,000円~ | 850,000円~ | 1,150,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<東>洋型 | 1.0㎡ | 350,000円~ | 850,000円~ | 1,200,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<西>和型・神道型 | 1.0㎡ | 300,000円~ | 950,000円~ | 1,250,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<東>和型・神道型 | 1.0㎡ | 350,000円~ | 950,000円~ | 1,300,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<西>洋型 | 1.20㎡ | 370,000円~ | 954,500円~ | 1,324,500円~ | 6,000円 | |
一般墓地<西>和型・神道型 | 1.20㎡ | 370,000円~ | 1,054,500円~ | 1,424,500円~ | 6,000円 |
- ※永代使用料は非課税となります。
- ※墓石および墓石工事代(B)・総額(A)+(B)・年間管理費に関しましては、墓地によって税別表示か税込表示のいずれかがございます。また税込価格につきましては、平成26年3月31日以前の消費税率(税率5%)と増税後の消費税率(税率8%)がございます。
- ※価格については最新の価格を記載するよう、情報の収集に努めておりますが、確認ができていないものについては紹介をしておりません
- ※総額金額は、目安の金額を採用しております。同じ区画であっても墓石の向きや、使用する石種や加工方法等によって金額は異なる場合がございます。
- ※価格は予告なく最新の情報に変更をさせていただく場合がございます。
- ※区画については、随時完売になる場合がございますので、ご了承ください。
住所 | 静岡県浜松市西区佐浜町6272 | ||
宗旨・宗派 | 宗教不問 | ||
霊園区分 | 民営 | ||
施設・設備 | マップコード:26 242 543 |

- 民営霊園
- 公営霊園
- 寺院墓地
交通アクセスのご案内
-
遠鉄バス「佐浜西」バス停より徒歩3分
-
東名高速道路「浜松西I.C」より車で約10分
東名高速道路「浜松I.C」より車で約20分(東名高速道路利用)
東名高速道路「磐田I.C」より車で約25分(東名高速道路利用)
運営会社と運営方法について
「お墓探しナビ」は、株式会社ギブリーが運営しております。運営責任者はお墓ディレクターの資格を有する中村裕貴(なかむらひろき)と申します。企業情報は最下部の「 会社概要」リンクよりご確認くださいませ。
「お墓探しナビ」は、提携石材店の手数料収入で運営しておりますので、すべて安心の「完全無料」です。
また手数料は石材店の広告費の範囲内となりますので、当センターを通しても販売価格が変わることはありません。
近郊の霊園・墓地※距離の近い順に並んでいます
詳しい料金表
ページを閉じる西区 佐浜墓所
区画名 | 面積 (間口×奥行き) |
永代使用料(A) | 墓石および 墓石工事代(B) |
総額(A)+(B) | 年間管理費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般墓地<東>洋型 | 0.64㎡ | 224,000円~ | 676,000円~ | 900,000円~ | 3,200円 | |
フラワーウォールモニュメント<西> | 0.8㎡ | 270,000円~ | 710,000円~ | 980,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<西>洋型 | 0.8㎡ | 270,000円~ | 710,000円~ | 980,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<東>和型・神道型 | 0.64㎡ | 224,000円~ | 776,000円~ | 1,000,000円~ | 3,200円 | |
フラワーウォールモニュメント<東> | 0.8㎡ | 320,000円~ | 710,000円~ | 1,030,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<東>洋型 | 0.8㎡ | 320,000円~ | 710,000円~ | 1,030,000円~ | 4,000円 | |
フラワーウォールモニュメント<西>石碑付き | 0.8㎡ | 270,000円~ | 781,000円~ | 1,051,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<西>デザイン | 0.8㎡ | 270,000円~ | 781,000円~ | 1,051,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<東>デザイン | 0.8㎡ | 320,000円~ | 781,000円~ | 1,101,000円~ | 4,000円 | |
フラワーウォールモニュメント<東>石碑付き | 0.8㎡ | 320,000円~ | 781,000円~ | 1,101,000円~ | 4,000円 | |
一般墓地<西>洋型 | 1.0㎡ | 300,000円~ | 850,000円~ | 1,150,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<東>洋型 | 1.0㎡ | 350,000円~ | 850,000円~ | 1,200,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<西>和型・神道型 | 1.0㎡ | 300,000円~ | 950,000円~ | 1,250,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<東>和型・神道型 | 1.0㎡ | 350,000円~ | 950,000円~ | 1,300,000円~ | 5,000円 | |
一般墓地<西>洋型 | 1.20㎡ | 370,000円~ | 954,500円~ | 1,324,500円~ | 6,000円 | |
一般墓地<西>和型・神道型 | 1.20㎡ | 370,000円~ | 1,054,500円~ | 1,424,500円~ | 6,000円 |
- ご相談やご不明点やありましたら
お気軽にご連絡ください - ▶
-
よんよんよんお こ つ
0120-444-052
受付時間 9:00〜20:00