三輪ふるさと苑|東京都町田市

霊園・墓地の掲載数:4857件/更新日:2024年11月22日

三輪ふるさと苑 (みわふるさとえん)

交通アクセスのご案内

  • 東急田園都市線「市が尾駅」
    小田急線「柿生駅」
    小田急線「鶴川駅」

合計金額の目安

区画面積、0.49㎡で、
(永代使用料+墓石代を含む)
95万円〜
詳しい金額の内訳はこちら
区画名 面積
(間口×奥行き)
永代使用料(A) 墓石および
墓石工事代(B)
総額(A)+(B) 年間管理費 備考
0.49㎡(0.7m×0.7m) 250,000円~ 700,000円~ 950,000円~ 8,000円
0.63㎡(0.7m×0.9m) 400,000円~ 1,000,000円~ 1,400,000円~ 8,000円 西向き
0.945㎡(1.05m×0.9m) 760,000円~ 1,050,000円~ 1,810,000円~ 8,000円
0.945㎡(1.05m×0.9m) 760,000円~ 1,050,000円~ 1,810,000円~ 8,000円
0.81㎡(0.9m×0.9m) 590,000円~ 1,296,000円~ 1,886,000円~ 8,000円 西向き 外柵・墓石セット価格
0.81㎡(0.9m×0.9m) 590,000円~ 1,296,000円~ 1,886,000円~ 8,000円 西向き 外柵・墓石セット価格
0.78㎡(0.78m×1.0m) 624,000円~ 1,296,000円~ 1,920,000円~ 8,000円 西向き 外柵・墓石セット価格
0.78㎡(0.78m×1.0m) 624,000円~ 1,296,000円~ 1,920,000円~ 8,000円 西向き 外柵・墓石セット価格
1.0㎡(1.0m×1.0m) 800,000円~ 1,480,000円~ 2,280,000円~ 8,000円
1.0㎡(1.0m×1.0m) 800,000円~ 1,480,000円~ 2,280,000円~ 8,000円
1.08㎡(0.9m×1.2m) 790,000円~ 1,550,000円~ 2,340,000円~ 8,000円 西向き
1.08㎡(0.9m×1.2m) 790,000円~ 1,550,000円~ 2,340,000円~ 8,000円 西向き
1.44㎡(1.2m×1.2m) 1,060,000円~ 1,860,000円~ 2,920,000円~ 9,000円 西向き
1.44㎡(1.2m×1.2m) 1,060,000円~ 1,860,000円~ 2,920,000円~ 9,000円 西向き
1.80㎡(1.2m×1.5m) 1,200,000円~ 1,960,000円~ 3,160,000円~ 9,000円 西向き
1.80㎡(1.2m×1.5m) 1,200,000円~ 1,960,000円~ 3,160,000円~ 9,000円 西向き
1.995㎡(1.33m×1.5m) 1,330,000円~ 2,110,000円~ 3,440,000円~ 9,000円
1.995㎡(1.33m×1.5m) 1,330,000円~ 2,110,000円~ 3,440,000円~ 9,000円
1.95㎡(1.3m×1.5m) 1,430,000円~ 2,100,000円~ 3,530,000円~ 9,000円
1.95㎡(1.3m×1.5m) 1,430,000円~ 2,100,000円~ 3,530,000円~ 9,000円
2.1㎡(1.4m×1.5m) 1,400,000円~ 2,240,000円~ 3,640,000円~ 9,000円
2.1㎡(1.4m×1.5m) 1,400,000円~ 2,240,000円~ 3,640,000円~ 9,000円
2.25㎡(1.5m×1.5m) 1,500,000円~ 2,260,000円~ 3,760,000円~ 10,000円 西向き
2.25㎡(1.5m×1.5m) 1,500,000円~ 2,260,000円~ 3,760,000円~ 10,000円 西向き
2.43㎡(1.35m×1.8m) 1,620,000円~ 2,380,000円~ 4,000,000円~ 10,000円 西向き
2.43㎡(1.35m×1.8m) 1,620,000円~ 2,380,000円~ 4,000,000円~ 10,000円 西向き
2.835㎡(1.35m×1.8m) 1,900,000円~ 2,460,000円~ 4,360,000円~ 10,000円
2.835㎡(1.35m×1.8m) 1,900,000円~ 2,460,000円~ 4,360,000円~ 10,000円
3.0㎡(2.0m×1.5m) 2,190,000円~ 2,560,000円~ 4,750,000円~ 10,000円
3.0㎡(2.0m×1.5m) 2,190,000円~ 2,560,000円~ 4,750,000円~ 10,000円
  • ※永代使用料は非課税となります。
  • ※墓石および墓石工事代(B)・総額(A)+(B)・年間管理費に関しましては、墓地によって税別表示か税込表示のいずれかがございます。また税込価格につきましては、平成26年3月31日以前の消費税率(税率5%)と増税後の消費税率(税率8%)がございます。
  • ※価格については最新の価格を記載するよう、情報の収集に努めておりますが、確認ができていないものについては紹介をしておりません
  • ※総額金額は、目安の金額を採用しております。同じ区画であっても墓石の向きや、使用する石種や加工方法等によって金額は異なる場合がございます。
  • ※価格は予告なく最新の情報に変更をさせていただく場合がございます。
  • ※区画については、随時完売になる場合がございますので、ご了承ください。
住所 東京都町田市三輪町811番地
宗旨・宗派 在来仏教
霊園区分 寺院
施設・設備 -
 周辺の地図
  • 民営霊園
  • 公営霊園
  • 寺院墓地

  • 交通アクセスのご案内

    • 東急田園都市線「市が尾駅」
      小田急線「柿生駅」
      小田急線「鶴川駅」


    運営会社と運営方法について
    「お墓探しナビ」は、株式会社ギブリーが運営しております。運営責任者はお墓ディレクターの資格を有する中村裕貴(なかむらひろき)と申します。企業情報は最下部の「 会社概要」リンクよりご確認くださいませ。

    「お墓探しナビ」は、提携石材店の手数料収入で運営しておりますので、すべて安心の「完全無料」です。
    また手数料は石材店の広告費の範囲内となりますので、当センターを通しても販売価格が変わることはありません。

    近郊の霊園・墓地※距離の近い順に並んでいます