なごみの丘霊園 (なごみのおかれいえん)
交通アクセスのご案内
-
「ひばりが丘駅」よりバス乗車。バス停下車徒歩約5分
「朝霞台駅」「北朝霞駅」」よりバス乗車。バス停下車徒歩約5分
-
新座駅より約7分
朝霞台駅より約12分
ひばりが丘駅より約15分
合計金額の目安
(永代使用料+墓石代を含む)
区画名 | 面積 (間口×奥行き) |
永代使用料(A) | 墓石および 墓石工事代(B) |
総額(A)+(B) | 年間管理費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォール(壁タイプ) | 0.8㎡ | 460,000円~ | 650,000円~ | 1,110,000円~ | 6,048円 | |
ノーブル(三方ゆとり) | 0.8㎡ | 460,000円~ | 750,000円~ | 1,210,000円~ | 6,048円 | |
プリエール(前ゆとり) | 1.0㎡ | 575,000円~ | 880,000円~ | 1,455,000円~ | 7,560円 | |
グリーン(植栽) | 1.2㎡ | 690,000円~ | 1,000,000円~ | 1,690,000円~ | 9,072円 | |
ブリック(レンガ) | 1.2㎡ | 690,000円~ | 1,050,000円~ | 1,740,000円~ | 9,072円 | |
エレガンス(フェンス) | 1.5㎡ | 863,000円~ | 1,230,000円~ | 2,093,000円~ | 11,340円 | |
テラス | 2.0㎡ | 1,150,000円~ | 1,200,000円~ | 2,350,000円~ | 15,120円 | |
クラウン(一般) | 2.0㎡ | 1,150,000円~ | 1,450,000円~ | 2,600,000円~ | 15,120円 |
- ※永代使用料は非課税となります。
- ※墓石および墓石工事代(B)・総額(A)+(B)・年間管理費に関しましては、墓地によって税別表示か税込表示のいずれかがございます。また税込価格につきましては、平成26年3月31日以前の消費税率(税率5%)と増税後の消費税率(税率8%)がございます。
- ※価格については最新の価格を記載するよう、情報の収集に努めておりますが、確認ができていないものについては紹介をしておりません
- ※総額金額は、目安の金額を採用しております。同じ区画であっても墓石の向きや、使用する石種や加工方法等によって金額は異なる場合がございます。
- ※価格は予告なく最新の情報に変更をさせていただく場合がございます。
- ※区画については、随時完売になる場合がございますので、ご了承ください。
住所 | 埼玉県新座市畑中1-16-28 | ||
宗旨・宗派 | 宗教不問 | ||
霊園区分 | 民営 | ||
施設・設備 | 管理事務所、休憩室、水場、トイレ、駐車場 |
- 民営霊園
- 公営霊園
- 寺院墓地
交通アクセスのご案内
-
「ひばりが丘駅」よりバス乗車。バス停下車徒歩約5分
「朝霞台駅」「北朝霞駅」」よりバス乗車。バス停下車徒歩約5分
-
新座駅より約7分
朝霞台駅より約12分
ひばりが丘駅より約15分
運営会社と運営方法について
「お墓探しナビ」は、株式会社ギブリーが運営しております。運営責任者はお墓ディレクターの資格を有する中村裕貴(なかむらひろき)と申します。企業情報は最下部の「 会社概要」リンクよりご確認くださいませ。
「お墓探しナビ」は、提携石材店の手数料収入で運営しておりますので、すべて安心の「完全無料」です。
また手数料は石材店の広告費の範囲内となりますので、当センターを通しても販売価格が変わることはありません。
近郊の霊園・墓地※距離の近い順に並んでいます
詳しい料金表
ページを閉じるなごみの丘霊園
区画名 | 面積 (間口×奥行き) |
永代使用料(A) | 墓石および 墓石工事代(B) |
総額(A)+(B) | 年間管理費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォール(壁タイプ) | 0.8㎡ | 460,000円~ | 650,000円~ | 1,110,000円~ | 6,048円 | |
ノーブル(三方ゆとり) | 0.8㎡ | 460,000円~ | 750,000円~ | 1,210,000円~ | 6,048円 | |
プリエール(前ゆとり) | 1.0㎡ | 575,000円~ | 880,000円~ | 1,455,000円~ | 7,560円 | |
グリーン(植栽) | 1.2㎡ | 690,000円~ | 1,000,000円~ | 1,690,000円~ | 9,072円 | |
ブリック(レンガ) | 1.2㎡ | 690,000円~ | 1,050,000円~ | 1,740,000円~ | 9,072円 | |
エレガンス(フェンス) | 1.5㎡ | 863,000円~ | 1,230,000円~ | 2,093,000円~ | 11,340円 | |
テラス | 2.0㎡ | 1,150,000円~ | 1,200,000円~ | 2,350,000円~ | 15,120円 | |
クラウン(一般) | 2.0㎡ | 1,150,000円~ | 1,450,000円~ | 2,600,000円~ | 15,120円 |
- ご相談やご不明点やありましたら
お気軽にご連絡ください - ▶
-
よんよんよんお こ つ
0120-444-052
受付時間 9:00〜20:00